Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 07:48:04 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:48:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:43 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:40 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:34 | 2 | 2.037 | 146.660 %0,37 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:28 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:19 | 3 | 1.175 | 125.730 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:16 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:13 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 07:47:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
