Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 10:08:25 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:22 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:16 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:13 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:08:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:58 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:55 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:31 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 10:07:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
