Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:04:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:04:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:04:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:04:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:04:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:04:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:04:01 | 2 | 989 | 91.108 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:58 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:55 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:52 | 4 | 1.361 | 225.596 %0,57 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:49 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:46 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:43 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:37 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:28 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:25 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:03:22 | 1 | 802 | 73.514 %0,19 | < 0,000001 |
