Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:29:31 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:28 | 3 | 2.159 | 115.072 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:25 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:19 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:16 | 1 | 799 | 51.590 %0,13 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:10 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:29:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:58 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:55 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:52 | 3 | 2.223 | 229.072 %0,58 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:46 | 2 | 989 | 69.328 %0,18 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:28:34 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 |
