Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:32:07 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:32:04 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:32:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:58 | 2 | 988 | 91.096 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:49 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:43 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:40 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:37 | 3 | 1.110 | 112.096 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:31 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:28 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:25 | 2 | 989 | 112.840 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:22 | 2 | 989 | 112.792 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:19 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:16 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:31:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
