Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 16:05:10 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:05:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:05:01 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:43 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:34 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:22 | 3 | 1.047 | 76.658 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:16 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 16:04:13 | 3 | 1.111 | 112.060 %0,29 | < 0,000001 |
