Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 08:29:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:29:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:58 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:55 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:52 | 2 | 988 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:49 | 2 | 2.037 | 146.696 %0,37 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:46 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:43 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:28 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:22 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:19 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:16 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:13 | 3 | 1.175 | 125.706 %0,32 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:10 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 08:28:07 | 3 | 1.047 | 98.426 %0,25 | < 0,000001 |
