Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 09:50:13 | 3 | 1.535 | 119.058 %0,3 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:50:10 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:50:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:50:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:50:01 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:52 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:49 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:46 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:43 | 3 | 1.175 | 147.474 %0,37 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:40 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:37 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:34 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:25 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:22 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 09:49:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
