Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 19:27:57 | 1 | 0,001 | 11,728118 | ||
30.05.2026 19:27:51 | 0 | 0ATOM | 11,728118 | ||
30.05.2026 19:27:45 | 0 | 0ATOM | 11,728117 | ||
30.05.2026 19:27:40 | 0 | 0ATOM | 11,728117 | ||
30.05.2026 19:27:34 | 2 | 0,011239 | 11,728117 | ||
30.05.2026 19:27:28 | 0 | 0ATOM | 11,728116 | ||
30.05.2026 19:27:22 | 1 | 0,008335 | 11,728116 | ||
30.05.2026 19:27:16 | 0 | 0ATOM | 11,728116 | ||
30.05.2026 19:27:10 | 3 | 0,001875 | 11,728116 | ||
30.05.2026 19:27:04 | 6 | 0,003188 | 11,728115 | ||
30.05.2026 19:26:58 | 4 | 0,003752 | 11,728115 | ||
30.05.2026 19:26:53 | 0 | 0ATOM | 11,728115 | ||
30.05.2026 19:26:47 | 3 | 0,00965 | 11,728115 | ||
30.05.2026 19:26:41 | 0 | 0ATOM | 11,728114 | ||
30.05.2026 19:26:35 | 0 | 0ATOM | 11,728114 | ||
30.05.2026 19:26:29 | 0 | 0ATOM | 11,728114 | ||
30.05.2026 19:26:25 | 0 | 0ATOM | 11,728113 | ||
30.05.2026 19:26:19 | 0 | 0ATOM | 11,728113 | ||
30.05.2026 19:26:14 | 0 | 0ATOM | 11,728113 | ||
30.05.2026 19:26:08 | 8 | 0,004125 | 11,728113 |














