Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 31.05.2026 03:25:28 | 12.543 | 1,77022505 0,00046157 | 0,00001775 | ||
5 | 31.05.2026 03:23:23 | 1.482 | 1,77022505 0,00001054 | 0,0000021 | ||
14 | 31.05.2026 03:23:14 | 6.958 | 1,77022505 0,00006504 | 0,00000464 | ||
47 | 31.05.2026 03:22:25 | 25.065 | 1,77022505 0,00106379 | 0,00002263 | ||
24 | 31.05.2026 03:19:16 | 11.383 | 1,77022505 0,00053406 | 0,00002225 | ||
5 | 31.05.2026 03:18:09 | 2.565 | 1,77022505 0,00000678 | 0,00000135 | ||
25 | 31.05.2026 03:18:03 | 13.330 | 1,77022505 0,00042418 | 0,00001696 | ||
20 | 31.05.2026 03:16:31 | 13.641 | 1,77022505 0,00037424 | 0,00001871 | ||
22 | 31.05.2026 03:15:45 | 14.648 | 1,77022505 0,00068091 | 0,00003095 | ||
46 | 31.05.2026 03:13:39 | 22.549 | 1,77022505 0,00128922 | 0,00002802 | ||
49 | 31.05.2026 03:09:45 | 18.644 | 1,77022505 0,0008867 | 0,00001809 | ||
53 | 31.05.2026 03:07:08 | 20.661 | 1,77022505 0,00106518 | 0,00002009 | ||
44 | 31.05.2026 03:02:07 | 21.362 | 1,77022505 0,00432998 | 0,0000984 | ||
92 | 31.05.2026 02:59:01 | 41.551 | 1,77022695 0,00177819 | 0,00001932 | ||
19 | 31.05.2026 02:50:08 | 8.379 | 1,77022505 0,00018697 | 0,00000984 | ||
6 | 31.05.2026 02:48:04 | 3.342 | 1,77022505 0,00007527 | 0,00001254 | ||
33 | 31.05.2026 02:47:32 | 16.371 | 1,77022505 0,00051699 | 0,00001566 | ||
2 | 31.05.2026 02:44:14 | 1.090 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000333 | ||
4 | 31.05.2026 02:44:05 | 2.878 | 1,77022505 0,00022507 | 0,00005626 | ||
34 | 31.05.2026 02:43:59 | 17.917 | 1,77022505 0,00079532 | 0,00002339 |
