Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 01:21:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:21:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:21:28 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:21:17 | 10 | 0 | 1.685 | 210.000 %2,63 | 8.000.000 | 12,1 | 2,050541 | ||
07.06.2026 01:21:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:20:39 | 1 | 0 | 656 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
07.06.2026 01:20:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:20:15 | 3 | 0 | 880 | 63.000 %0,79 | 8.007.811 | 7,7 | 2,048485 | ||
07.06.2026 01:19:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:19:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:19:35 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:18:30 | 2 | 0 | 764 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
07.06.2026 01:18:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:17:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:17:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:17:18 | 1 | 0 | 659 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
07.06.2026 01:17:05 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:17:00 | 2 | 0 | 765 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 1 | 2,048042 | ||
07.06.2026 01:16:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
07.06.2026 01:16:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
