Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 07:20:39 | 43 | 0 | 5.358 | 903.000 %11,29 | 8.000.000 | 4,009302 | 2,05162 | ||
08.06.2026 07:20:36 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:20:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:20:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:20:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:19:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:19:30 | 17 | 0 | 2.474 | 357.033 %4,47 | 8.000.000 | 4,129399 | 2,049474 | ||
08.06.2026 07:19:17 | 16 | 0 | 2.350 | 336.033 %4,21 | 8.000.000 | 4 | 2,049344 | ||
08.06.2026 07:18:37 | 17 | 0 | 2.464 | 357.033 %4,47 | 8.000.000 | 4 | 2,049428 | ||
08.06.2026 07:18:03 | 44 | 0 | 5.466 | 924.033 %11,56 | 8.000.000 | 4,445129 | 2,052107 | ||
08.06.2026 07:18:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:17:45 | 17 | 0 | 2.470 | 357.000 %4,47 | 8.000.000 | 4,07567 | 2,049455 | ||
08.06.2026 07:17:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:17:34 | 16 | 0 | 2.350 | 336.066 %4,2 | 8.007.811 | 4 | 2,049344 | ||
08.06.2026 07:17:22 | 16 | 0 | 2.349 | 336.000 %4,2 | 8.000.000 | 4 | 2,049344 | ||
08.06.2026 07:17:06 | 17 | 0 | 2.473 | 357.033 %4,47 | 8.000.000 | 4,075663 | 2,049455 | ||
08.06.2026 07:17:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
08.06.2026 07:16:55 | 16 | 0 | 2.349 | 336.000 %4,2 | 8.000.000 | 4 | 2,049344 | ||
08.06.2026 07:16:40 | 17 | 0 | 2.467 | 357.033 %4,47 | 8.000.000 | 4 | 2,049428 | ||
08.06.2026 07:16:34 | 27 | 0 | 3.599 | 567.033 %7,09 | 8.000.000 | 2,777674 | 2,049575 |
