Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:01:54 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:01:34 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025801 | 0,000028 | ||
01.06.2026 01:01:31 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:01:28 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:01:23 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:01:18 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:01:09 | 1 | 674 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025523 | 0,000015 | ||
01.06.2026 01:01:05 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:01:01 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
01.06.2026 01:00:59 | 2 | 3.541 | 5.373.074 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,030118 | 0,003874 | ||
01.06.2026 01:00:58 | 2 | 3.779 | 5.351.506 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029966 | 0,003858 | ||
01.06.2026 01:00:56 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
01.06.2026 01:00:55 | 2 | 3.550 | 5.363.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,029953 | 0,003866 | ||
01.06.2026 01:00:52 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:00:47 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
01.06.2026 01:00:37 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025717 | 0,000028 | ||
01.06.2026 01:00:36 | 7 | 2.692 | 314.525 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015523 | 0,000223 | ||
01.06.2026 01:00:31 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025871 | 0,000041 | ||
01.06.2026 01:00:27 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 | ||
01.06.2026 01:00:24 | 1 | 3.368 | 5.311.212 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003829 |
