Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 18:02:26 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 18:02:22 | 1 | 728 | 55.933 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,036072 | 0,00004 | ||
30.05.2026 18:02:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 18:02:06 | 1 | 886 | 556.645 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,498943 | 0,002532 | ||
30.05.2026 18:02:01 | 1 | 853 | 424.966 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025967 | 0,000305 | ||
30.05.2026 18:01:52 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 18:01:36 | 2 | 4.113 | 6.846.056 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,457407 | 0,006984 | ||
30.05.2026 18:01:31 | 1 | 853 | 401.425 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,149134 | 0,000322 | ||
30.05.2026 18:01:26 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025792 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:01:24 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 18:01:19 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025848 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:01:11 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025607 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:01:07 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 18:01:07 | 2 | 1.077 | 138.417 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025467 | 0,000099 | ||
30.05.2026 18:01:02 | 1 | 886 | 558.294 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,403911 | 0,002502 | ||
30.05.2026 18:01:02 | 2 | 1.064 | 221.128 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,173 | 0,000181 | ||
30.05.2026 18:00:57 | 1 | 813 | 251.228 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000528 | 0,001582 | ||
30.05.2026 18:00:52 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02548 | 0,000028 | ||
30.05.2026 18:00:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30.05.2026 18:00:47 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025975 | 0,000028 |
