Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 12:09:15 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 12:09:11 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02.06.2026 12:09:09 | 1 | 3.368 | 5.311.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,003811 | ||
02.06.2026 12:09:00 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 12:08:46 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02.06.2026 12:08:45 | 1 | 3.368 | 5.311.464 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025482 | 0,003812 | ||
02.06.2026 12:08:43 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 12:08:38 | 1 | 4.103 | 6.665.196 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007586 | 0,004701 | ||
02.06.2026 12:08:27 | 1 | 740 | 5.439.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027822 | 0,003913 | ||
02.06.2026 12:08:26 | 1 | 3.368 | 5.311.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025217 | 0,003811 | ||
02.06.2026 12:08:21 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007422 | 0,005755 | ||
02.06.2026 12:08:20 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 12:08:06 | 1 | 710 | 135.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,0006 | ||
02.06.2026 12:08:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02.06.2026 12:08:04 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007571 | 0,005755 | ||
02.06.2026 12:07:55 | 1 | 3.368 | 5.311.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02562 | 0,003813 | ||
02.06.2026 12:07:50 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02.06.2026 12:07:46 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007573 | 0,005755 | ||
02.06.2026 12:07:31 | 1 | 3.368 | 5.311.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025518 | 0,003812 | ||
02.06.2026 12:07:29 | 2 | 4.957 | 8.239.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007565 | 0,005811 |
