Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 01:03:58 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026 01:03:53 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
31.05.2026 01:03:47 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026 01:03:27 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026 01:03:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
31.05.2026 01:03:14 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,000014 | ||
31.05.2026 01:02:54 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026 01:02:44 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
31.05.2026 01:02:40 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000041 | ||
31.05.2026 01:02:30 | 1 | 738 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31.05.2026 01:02:25 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026 01:02:09 | 1 | 729 | 25.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
31.05.2026 01:01:59 | 1 | 729 | 25.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,00002 | ||
31.05.2026 01:01:49 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026 01:01:39 | 1 | 966 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000041 | ||
31.05.2026 01:01:27 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31.05.2026 01:01:22 | 2 | 859 | 99.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007012 | 0,00007 | ||
31.05.2026 01:01:17 | 1 | 714 | 39.609 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027509 | 0,000028 | ||
31.05.2026 01:01:09 | 2 | 989 | 259.480 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000186 | ||
31.05.2026 01:01:04 | 2 | 989 | 259.480 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000186 |
