Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 03:11:51 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
31.05.2026 03:11:46 | 1 | 729 | 29.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000021 | ||
31.05.2026 03:11:46 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:11:40 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:11:40 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:11:32 | 1 | 728 | 46.878 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000033 | ||
31.05.2026 03:11:31 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:11:31 | 1 | 667 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,093844 | 0,000118 | ||
31.05.2026 03:11:26 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:11:16 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:11:11 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,100024 | 0,00006 | ||
31.05.2026 03:11:10 | 1 | 729 | 29.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000021 | ||
31.05.2026 03:11:09 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:11:04 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
31.05.2026 03:10:59 | 1 | 727 | 26.329 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000021 | ||
31.05.2026 03:10:54 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
31.05.2026 03:10:52 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
31.05.2026 03:10:52 | 1 | 666 | 22.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,050016 | 0,000031 | ||
31.05.2026 03:10:51 | 12 | 4.217 | 543.956 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014757 | 0,000386 | ||
31.05.2026 03:10:46 | 1 | 1.127 | 71.982 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000051 |
