Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:25:30 | 2 | 1.937 | 1.121.125 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,189172 | 0,004857 | ||
30.05.2026 05:25:29 | 2 | 1.325 | 394.254 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,291044 | 0,000356 | ||
30.05.2026 05:25:28 | 6 | 2.764 | 1.393.106 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,411527 | 0,001376 | ||
30.05.2026 05:25:28 | 2 | 1.163 | 196.346 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127949 | 0,000155 | ||
30.05.2026 05:25:28 | 1 | 836 | 420.044 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044737 | 0,000307 | ||
30.05.2026 05:25:28 | 3 | 1.697 | 449.534 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,087071 | 0,000342 | ||
30.05.2026 05:25:27 | 5 | 2.368 | 1.289.889 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,67555 | 0,001512 | ||
30.05.2026 05:25:27 | 2 | 1.325 | 400.760 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,968294 | 0,000552 | ||
30.05.2026 05:25:27 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026 05:25:27 | 4 | 2.093 | 888.725 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,783978 | 0,001109 | ||
30.05.2026 05:25:26 | 1 | 941 | 238.753 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,954908 | 0,00066 | ||
30.05.2026 05:25:26 | 2 | 1.170 | 172.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,276284 | 0,000153 | ||
30.05.2026 05:25:26 | 6 | 2.844 | 1.195.767 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,107823 | 0,001764 | ||
30.05.2026 05:25:25 | 4 | 1.748 | 605.197 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,658522 | 0,000702 | ||
30.05.2026 05:25:25 | 4 | 1.926 | 933.829 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,720908 | 0,001124 | ||
30.05.2026 05:25:24 | 2 | 1.228 | 294.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,994035 | 0,000822 | ||
30.05.2026 05:25:24 | 2 | 1.228 | 557.178 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,589732 | 0,00101 | ||
30.05.2026 05:25:24 | 17 | 2.405 | 357.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127627 | 0,000281 | ||
30.05.2026 05:25:24 | 1 | 3.936 | 1.377.653 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,035111 | 0,010641 | ||
30.05.2026 05:25:23 | 3 | 1.855 | 1.271.261 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,985125 | 0,007105 |
