Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 20:44:22 | 1 | 729 | 119.120 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230028 | 0,000102 | ||
07.06.2026 20:44:08 | 2 | 2.193 | 168.441 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014784 | 0,000119 | ||
07.06.2026 20:44:03 | 2 | 1.727 | 422.659 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,408803 | 0,000416 | ||
07.06.2026 20:43:58 | 2 | 1.220 | 599.794 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,640084 | 0,000688 | ||
07.06.2026 20:43:53 | 1 | 1.086 | 550.505 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,757807 | 0,001448 | ||
07.06.2026 20:43:48 | 5 | 3.552 | 1.487.810 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,001281 | ||
07.06.2026 20:43:47 | 3 | 2.346 | 892.686 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230006 | 0,000768 | ||
07.06.2026 20:43:47 | 13 | 8.112 | 3.978.732 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230925 | 0,003428 | ||
07.06.2026 20:43:44 | 1 | 727 | 41.627 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000035 | ||
07.06.2026 20:43:34 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
07.06.2026 20:42:46 | 1 | 729 | 118.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000102 | ||
07.06.2026 20:41:56 | 1 | 728 | 41.627 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000035 | ||
07.06.2026 20:40:53 | 1 | 730 | 118.778 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230003 | 0,000102 | ||
07.06.2026 20:40:50 | 7 | 2.692 | 319.214 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000226 | ||
07.06.2026 20:40:49 | 3 | 1.472 | 134.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014753 | 0,000095 | ||
07.06.2026 20:40:48 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
07.06.2026 20:40:26 | 1 | 925 | 129.366 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,100012 | 0,000371 | ||
07.06.2026 20:39:48 | 1 | 727 | 41.627 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230015 | 0,000035 | ||
07.06.2026 20:39:18 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
07.06.2026 20:39:13 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025013 | 0,000041 |
