Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:18:02 | 2 | 1.379 | 97.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,00007 | ||
30.05.2026 05:17:57 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:17:32 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025102 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:17:23 | 2 | 1.332 | 418.633 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,660137 | 0,001951 | ||
30.05.2026 05:17:18 | 1 | 914 | 379.227 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000127 | 0,002389 | ||
30.05.2026 05:17:12 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025092 | 0,000041 | ||
30.05.2026 05:17:07 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025098 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:16:58 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025106 | 0,000028 | ||
30.05.2026 05:16:52 | 1 | 941 | 227.876 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0078 | 0,00016 | ||
30.05.2026 05:16:52 | 1 | 941 | 242.860 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,0089 | 0,000171 | ||
30.05.2026 05:16:51 | 1 | 941 | 237.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,009359 | 0,000167 | ||
30.05.2026 05:16:50 | 1 | 941 | 240.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,012034 | 0,00017 | ||
30.05.2026 05:16:50 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025144 | 0,000041 | ||
30.05.2026 05:16:49 | 1 | 856 | 161.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,013017 | 0,000114 | ||
30.05.2026 05:16:49 | 1 | 941 | 234.026 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,021191 | 0,000167 | ||
30.05.2026 05:16:48 | 1 | 941 | 235.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,022274 | 0,000168 | ||
30.05.2026 05:16:47 | 1 | 941 | 234.500 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,023825 | 0,000168 | ||
30.05.2026 05:16:46 | 1 | 941 | 224.948 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025502 | 0,000161 | ||
30.05.2026 05:16:46 | 1 | 941 | 260.957 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026342 | 0,000187 | ||
30.05.2026 05:16:45 | 1 | 941 | 237.824 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,034228 | 0,000172 |
