Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 04:42:29 | 1 | 961 | 395.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,257646 | 0,000347 | ||
01.06.2026 04:42:16 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025304 | 0,000028 | ||
01.06.2026 04:41:39 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025302 | 0,000028 | ||
01.06.2026 04:41:11 | 5 | 4.858 | 6.229.769 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 0,786282 | 0,003428 | ||
01.06.2026 04:41:10 | 1 | 1.320 | 376.039 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025311 | 0,000269 | ||
01.06.2026 04:41:07 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025319 | 0,000028 | ||
01.06.2026 04:41:02 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025319 | 0,000028 | ||
01.06.2026 04:40:57 | 3 | 2.243 | 423.465 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015059 | 0,0003 | ||
01.06.2026 04:40:52 | 2 | 1.937 | 295.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015053 | 0,00021 | ||
01.06.2026 04:40:51 | 1 | 1.247 | 147.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015053 | 0,000105 | ||
01.06.2026 04:40:50 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015048 | 0,000031 | ||
01.06.2026 04:40:46 | 2 | 1.167 | 89.835 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015049 | 0,000063 | ||
01.06.2026 04:40:45 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015048 | 0,000031 | ||
01.06.2026 04:40:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025302 | 0,000015 | ||
01.06.2026 04:40:27 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02531 | 0,000028 | ||
01.06.2026 04:40:19 | 1 | 737 | 78.654 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025302 | 0,000056 | ||
01.06.2026 04:40:14 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025302 | 0,000028 | ||
01.06.2026 04:39:50 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025303 | 0,000028 | ||
01.06.2026 04:39:39 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,001855 | 0,000014 | ||
01.06.2026 04:39:16 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025323 | 0,000028 |
