Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 14:30:18 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
30.05.2026 14:30:14 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025027 | 0,000028 | ||
30.05.2026 14:30:12 | 1 | 666 | 212.648 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127502 | 0,000167 | ||
30.05.2026 14:29:51 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 14:29:19 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 14:28:59 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 14:28:52 | 1 | 666 | 920.968 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000726 | ||
30.05.2026 14:28:48 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 14:28:13 | 1 | 666 | 1.130.328 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000892 | ||
30.05.2026 14:28:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 14:28:12 | 1 | 739 | 116.346 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027505 | 0,000083 | ||
30.05.2026 14:27:59 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
30.05.2026 14:27:57 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
30.05.2026 14:27:49 | 1 | 666 | 1.093.311 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000862 | ||
30.05.2026 14:27:45 | 1 | 737 | 42.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027508 | 0,00003 | ||
30.05.2026 14:27:41 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 14:27:40 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
30.05.2026 14:27:32 | 1 | 666 | 1.200.008 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,127506 | 0,000947 | ||
30.05.2026 14:27:24 | 1 | 739 | 114.395 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027503 | 0,000082 | ||
30.05.2026 14:27:10 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 |
