Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 03:36:03 | 3 | 1.359 | 783.831 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,406696 | 0,006258 | ||
30.05.2026 03:36:03 | 17 | 7.419 | 2.517.261 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,718056 | 0,015361 | ||
30.05.2026 03:36:02 | 15 | 2.972 | 1.155.349 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,123467 | 0,004952 | ||
30.05.2026 03:36:02 | 156 | 22.217 | 6.455.252 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 8,500902 | 0,038412 | ||
30.05.2026 03:36:01 | 23 | 3.440 | 605.895 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 11,729056 | 0,004974 | ||
30.05.2026 03:36:01 | 77 | 15.989 | 4.589.077 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 15,895215 | 0,051061 | ||
30.05.2026 03:36:01 | 27 | 3.590 | 567.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,256093 | 0,002879 | ||
30.05.2026 03:36:00 | 141 | 23.897 | 5.147.942 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 28,295591 | 0,101964 | ||
30.05.2026 03:36:00 | 8 | 1.805 | 226.798 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,534875 | 0,000878 | ||
30.05.2026 03:36:00 | 89 | 19.961 | 4.724.244 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 29,276348 | 0,096816 | ||
30.05.2026 03:35:59 | 33 | 14.893 | 4.415.359 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,243215 | 0,022386 | ||
30.05.2026 03:35:58 | 2 | 1.327 | 141.611 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 44,044476 | 0,004366 | ||
30.05.2026 03:35:58 | 12 | 6.416 | 2.951.535 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 40,733907 | 0,084159 | ||
30.05.2026 03:35:58 | 3 | 1.262 | 181.643 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,089447 | 0,000265 | ||
30.05.2026 03:35:57 | 87 | 17.698 | 5.250.444 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 185,08287 | 0,680237 | ||
30.05.2026 03:35:57 | 69 | 15.368 | 4.747.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 12,194143 | 0,040522 | ||
30.05.2026 03:35:56 | 80 | 19.668 | 6.608.327 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 37,087288 | 0,171559 | ||
30.05.2026 03:35:55 | 34 | 11.565 | 5.287.610 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 13,289476 | 0,049188 | ||
30.05.2026 03:35:54 | 49 | 13.974 | 4.935.443 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 16,38741 | 0,056615 | ||
30.05.2026 03:35:53 | 27 | 7.663 | 3.376.834 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 60,915054 | 0,14399 |
