Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 20:04:39 | 2 | 1.809 | 2.074.720 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000583 | 0,013071 | ||
30.05.2026 20:04:38 | 1 | 813 | 310.391 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000583 | 0,001955 | ||
30.05.2026 20:04:30 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025417 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:04:22 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025657 | 0,000028 | ||
30.05.2026 20:04:21 | 1 | 836 | 236.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,036124 | 0,000171 | ||
30.05.2026 20:04:19 | 1 | 785 | 180.492 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027335 | 0,000129 | ||
30.05.2026 20:04:16 | 2 | 1.115 | 580.507 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,041996 | 0,000423 | ||
30.05.2026 20:04:15 | 1 | 844 | 188.509 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,224718 | 0,000161 | ||
30.05.2026 20:04:15 | 1 | 730 | 49.522 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,288 | 0,000044 | ||
30.05.2026 20:04:14 | 2 | 1.216 | 428.241 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,314595 | 0,000394 | ||
30.05.2026 20:04:14 | 3 | 1.761 | 1.119.291 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,114534 | 0,00244 | ||
30.05.2026 20:04:13 | 1 | 941 | 266.349 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,065707 | 0,000198 | ||
30.05.2026 20:04:13 | 1 | 855 | 67.981 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,58084 | 0,000075 | ||
30.05.2026 20:04:12 | 1 | 941 | 234.351 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,961127 | 0,000321 | ||
30.05.2026 20:04:12 | 2 | 1.065 | 551.527 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,117467 | 0,000817 | ||
30.05.2026 20:04:12 | 2 | 1.174 | 590.284 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,322169 | 0,003025 | ||
30.05.2026 20:04:11 | 1 | 868 | 509.390 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 9,000642 | 0,003209 | ||
30.05.2026 20:04:11 | 1 | 929 | 75.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,440042 | 0,000128 | ||
30.05.2026 20:04:11 | 4 | 2.091 | 797.659 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 5,708005 | 0,003187 | ||
30.05.2026 20:04:10 | 2 | 1.065 | 136.686 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,164034 | 0,000207 |
