Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 11:32:30 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,005752 | ||
30.05.2026 11:32:04 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007003 | 0,005752 | ||
30.05.2026 11:31:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000015 | ||
30.05.2026 11:31:39 | 1 | 4.775 | 6.536.737 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,004607 | ||
30.05.2026 11:31:27 | 1 | 991 | 111.235 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025619 | 0,000079 | ||
30.05.2026 11:31:14 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007005 | 0,005752 | ||
30.05.2026 11:31:08 | 1 | 736 | 29.924 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000021 | ||
30.05.2026 11:30:54 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025497 | 0,000041 | ||
30.05.2026 11:30:49 | 1 | 4.775 | 8.160.898 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,005752 | ||
30.05.2026 11:30:44 | 5 | 2.082 | 224.690 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000159 | ||
30.05.2026 11:30:43 | 1 | 861 | 44.944 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
30.05.2026 11:30:18 | 1 | 4.775 | 8.160.911 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00709 | 0,005753 | ||
30.05.2026 11:30:11 | 1 | 738 | 2.193.208 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
30.05.2026 11:30:05 | 1 | 936 | 219.887 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000384 | ||
30.05.2026 11:30:00 | 1 | 936 | 188.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
30.05.2026 11:29:55 | 1 | 936 | 187.568 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000328 | ||
30.05.2026 11:29:53 | 2 | 5.154 | 8.372.820 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,044866 | 0,006123 | ||
30.05.2026 11:29:49 | 1 | 929 | 244.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,130582 | 0,000193 | ||
30.05.2026 11:29:48 | 2 | 1.308 | 450.158 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,321161 | 0,000731 | ||
30.05.2026 11:29:44 | 2 | 1.315 | 393.377 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000688 |
