Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:49:48 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 13:49:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 13:49:27 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 13:49:16 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 13:49:14 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 13:48:42 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 13:48:11 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 13:48:00 | 1 | 967 | 57.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000041 | ||
30.05.2026 13:47:35 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 13:47:04 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 13:46:57 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 13:46:38 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 13:46:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 13:46:17 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 13:46:01 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
30.05.2026 13:45:47 | 7 | 2.692 | 314.590 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000223 | ||
30.05.2026 13:45:46 | 1 | 861 | 49.569 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000035 | ||
30.05.2026 13:45:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
30.05.2026 13:45:22 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
30.05.2026 13:45:07 | 1 | 967 | 40.271 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025011 | 0,000028 |
