İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 31.05.2026 11:32:50 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
transfer | 31.05.2026 11:32:45 | 0FTM | 0,00005125 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 11:32:44 | 0FTM | 0,00034749 | |||||
f | 31.05.2026 11:32:43 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 31.05.2026 11:32:37 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 11:32:34 | 0FTM | 0,00033958 | |||||
f | 31.05.2026 11:32:30 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 11:32:25 | 0FTM | 0,00034069 | |||||
f | 31.05.2026 11:32:23 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 31.05.2026 11:32:20 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 11:32:15 | 0FTM | 0,00034804 | |||||
f | 31.05.2026 11:32:10 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
dagSwapByOrderId | 31.05.2026 11:32:06 | 0FTM | 0,00034612 | |||||
transfer | 31.05.2026 11:32:05 | 0FTM | 0,00005126 | |||||
f | 31.05.2026 11:32:03 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 31.05.2026 11:31:56 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
f | 31.05.2026 11:31:49 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 11:31:49 | 0,00001134 | 0,00002153 | |||||
f | 31.05.2026 11:31:43 | 0FTM | 0,00641518 | |||||
ROOT4146650865 | 31.05.2026 11:31:41 | 0,00000086 | 0,00002327 |
