İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 31.05.2026 08:50:28 | 0FTM | 0,00015772 | |||||
transfer | 31.05.2026 08:50:27 | 0FTM | 0,00004885 | |||||
sanleo | 31.05.2026 08:50:27 | 0,00005377 | 0,00010388 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 08:50:23 | 1,41059366 | 0,00002114 | |||||
0xca61f313 | 31.05.2026 08:50:23 | 0FTM | 0,00004129 | |||||
sanleo | 31.05.2026 08:50:18 | 0,00005381 | 0,00010389 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 08:50:18 | 0FTM | 0,00029163 | |||||
approve | 31.05.2026 08:50:18 | 0FTM | 0,00004699 | |||||
sanleo | 31.05.2026 08:50:13 | 0,00005291 | 0,00010389 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 08:50:04 | 0FTM | 0,00032258 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 08:50:04 | 0,00007583 | 0,0000861 | |||||
transfer | 31.05.2026 08:49:59 | 0FTM | 0,00003133 | |||||
sanleo | 31.05.2026 08:49:59 | 0,00003625 | 0,00008096 | |||||
claimMintRewardAndShare | 31.05.2026 08:49:54 | 0FTM | 0,00007921 | |||||
sanleo | 31.05.2026 08:49:54 | 0,00010284 | 0,00007378 | |||||
0x00000b07 | 31.05.2026 08:49:54 | 0FTM | 0,00223192 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 08:49:49 | 0FTM | 0,00029161 | |||||
sanleo | 31.05.2026 08:49:45 | 0,00003537 | 0,00007378 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 08:49:39 | 0,00006589 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 31.05.2026 08:49:39 | 0,00006589 | 0,0000339 |
