İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 02.06.2026 00:12:35 | 0FTM | 0,00004127 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.06.2026 00:12:35 | 0FTM | 0,00046431 | |||||
0x0301aa65 | 02.06.2026 00:12:35 | 0FTM | 0,00051364 | |||||
0x0301a423 | 02.06.2026 00:12:35 | 0FTM | 0,00140866 | |||||
0x97705f2c | 02.06.2026 00:12:35 | 0FTM | 0,00341201 | |||||
sanleo | 02.06.2026 00:12:30 | 0,0000909 | 0,00010714 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.06.2026 00:12:30 | 0FTM | 0,00046447 | |||||
addLiquidity | 02.06.2026 00:12:30 | 0FTM | 0,00057068 | |||||
0xca61f313 | 02.06.2026 00:12:25 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.06.2026 00:12:20 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
0xca61f313 | 02.06.2026 00:12:20 | 0FTM | 0,00004131 | |||||
0x030190da | 02.06.2026 00:12:20 | 0FTM | 0,00027906 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.06.2026 00:12:14 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
f | 02.06.2026 00:12:14 | 0FTM | 0,00544419 | |||||
f | 02.06.2026 00:12:13 | 0FTM | 0,00544422 | |||||
addLiquidity | 02.06.2026 00:12:13 | 0FTM | 0,00054053 | |||||
0x0301ba6f | 02.06.2026 00:12:13 | 0FTM | 0,00030769 | |||||
f | 02.06.2026 00:12:08 | 0FTM | 0,00544422 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.06.2026 00:12:08 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
f | 02.06.2026 00:12:03 | 0FTM | 0,00544423 |
