Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 05:25:25 | 21 | 42.204 | 12.004.415 %70,62 | 17.000.000 | 0,156016 | 0,001872 | ||
31.05.2026 05:25:20 | 7 | 5.040 | 2.244.027 %13,21 | 17.000.000 | 0,084031 | 0,000188 | ||
31.05.2026 05:25:15 | 13 | 7.425 | 2.421.809 %14,25 | 16.999.968 | 0,370742 | 0,000897 | ||
31.05.2026 05:25:10 | 11 | 9.467 | 2.701.949 %15,91 | 16.983.384 | 0,253327 | 0,000684 | ||
31.05.2026 05:25:05 | 8 | 5.585 | 1.957.908 %11,54 | 16.966.816 | 0,031923 | 0,000062 | ||
31.05.2026 05:25:00 | 9 | 130.396 | 6.747.090 %39,73 | 16.983.400 | 0,04049 | 0,000273 | ||
31.05.2026 05:24:55 | 17 | 10.333 | 2.840.316 %16,71 | 17.000.000 | 0,166685 | 0,000473 | ||
31.05.2026 05:24:50 | 15 | 9.697 | 2.710.826 %15,95 | 17.000.000 | 0,042436 | 0,000115 | ||
31.05.2026 05:24:45 | 2 | 4.373 | 351.736 %2,07 | 16.999.984 | 1,5 | 0,000527 | ||
31.05.2026 05:24:40 | 12 | 6.621 | 2.151.102 %12,67 | 16.983.400 | 0,142115 | 0,000305 | ||
31.05.2026 05:24:35 | 5 | 5.929 | 2.195.130 %12,92 | 17.000.000 | 0,456635 | 0,001002 | ||
31.05.2026 05:24:30 | 17 | 13.098 | 3.248.461 %19,11 | 17.000.000 | 0,264551 | 0,000859 | ||
31.05.2026 05:24:25 | 14 | 12.343 | 2.736.505 %16,1 | 17.000.000 | 0,020179 | 0,000055 | ||
31.05.2026 05:24:20 | 19 | 11.011 | 3.432.728 %20,2 | 17.000.000 | 0,060666 | 0,000208 | ||
31.05.2026 05:24:15 | 21 | 16.350 | 3.988.659 %23,47 | 17.000.000 | 0,230824 | 0,00092 | ||
31.05.2026 05:24:10 | 20 | 12.692 | 3.619.809 %21,3 | 17.000.000 | 0,112269 | 0,000406 | ||
31.05.2026 05:24:05 | 2 | 1.641 | 1.220.082 %7,18 | 17.000.000 | 0,036722 | 0,000044 | ||
31.05.2026 05:24:00 | 8 | 6.303 | 2.522.643 %14,84 | 17.000.000 | 0,031768 | 0,00008 | ||
31.05.2026 05:23:55 | 14 | 10.026 | 3.615.718 %21,27 | 16.999.984 | 0,318153 | 0,00115 | ||
31.05.2026 05:23:50 | 8 | 4.131 | 1.661.314 %9,79 | 16.983.400 | 0,178084 | 0,000295 |
