Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 14:48:58 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:56 | 2 | 1.746 | 201.504 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:54 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:52 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:52 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:46 | 2 | 1.147 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:46 | 2 | 1.153 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:45 | 2 | 1.144 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:44 | 2 | 1.138 | 84.523 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:40 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:40 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:33 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:32 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:28 | 2 | 1.146 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:25 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:21 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:20 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:16 | 2 | 1.210 | 119.471 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:16 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 14:48:14 | 2 | 1.210 | 119.471 %0,01 | 1.800 |
