Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 13:16:18 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:16:14 | 2 | 1.178 | 112.882 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:16:11 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:16:06 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:58 | 2 | 1.151 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:54 | 2 | 1.522 | 144.646 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:53 | 5 | 1.930 | 152.064 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:52 | 4 | 1.623 | 114.039 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:52 | 2 | 1.078 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:48 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:47 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:44 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:44 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:32 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:32 | 2 | 1.146 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:22 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:17 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:16 | 2 | 1.522 | 144.634 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:16 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 13:15:09 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
