Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 14:57:42 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:57:37 | 2 | 1.151 | 86.340 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:57:29 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:57:29 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:57:18 | 2 | 1.522 | 144.646 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:57:18 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:57:00 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:55 | 2 | 1.157 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:42 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:38 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:37 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:29 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:28 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:25 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:25 | 2 | 1.071 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:20 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:17 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:15 | 2 | 1.080 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:13 | 2 | 881 | 46.610 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 14:56:06 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
