Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 10:29:23 | 2 | 821 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:29:22 | 2 | 2.466 | 194.946 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:29:17 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:29:15 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:29:14 | 2 | 2.466 | 194.748 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:29:02 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:52 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:47 | 2 | 1.144 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:44 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:44 | 2 | 1.394 | 119.612 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:44 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:42 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:30 | 2 | 1.144 | 86.376 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:26 | 2 | 2.466 | 194.877 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:23 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:17 | 2 | 1.080 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:16 | 2 | 1.178 | 112.870 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:28:03 | 2 | 2.466 | 194.955 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:27:55 | 2 | 2.466 | 194.787 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 10:27:50 | 2 | 2.466 | 194.790 %0,01 | 1.800 |
