Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:06:03 | 2 | 986 | 318.618 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:06:01 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:59 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:58 | 4 | 1.623 | 119.166 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:58 | 3 | 1.316 | 76.038 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:58 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:55 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:54 | 2 | 828 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:53 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:52 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:49 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:44 | 2 | 1.145 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:44 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:42 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:41 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:38 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:34 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:33 | 2 | 1.079 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:32 | 2 | 1.522 | 144.682 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 20:05:32 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
