Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 17:45:14 | 2 | 911 | 31.225 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:45:08 | 2 | 1.071 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:45:00 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:58 | 2 | 1.146 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:56 | 2 | 1.074 | 70.161 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:54 | 2 | 1.074 | 70.161 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:54 | 2 | 1.074 | 70.161 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:52 | 3 | 1.446 | 140.322 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:52 | 2 | 1.074 | 70.149 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:52 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:50 | 2 | 1.074 | 70.161 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:50 | 2 | 1.074 | 70.137 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:50 | 2 | 1.074 | 70.161 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:48 | 2 | 1.074 | 70.161 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:42 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:42 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:34 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:32 | 2 | 1.146 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:32 | 2 | 1.071 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
01.06.2026 17:44:30 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
