Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 09:53:20 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:53:15 | 2 | 1.144 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:53:08 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:53:08 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:53:06 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:58 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:58 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:54 | 2 | 1.074 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:51 | 2 | 1.152 | 86.352 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:49 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:48 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:47 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:46 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:46 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:45 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:44 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:44 | 2 | 1.145 | 86.364 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:44 | 2 | 1.144 | 103.464 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:43 | 2 | 1.074 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
31.05.2026 09:52:42 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
