Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026 00:30:27 | 23 | 6.241.105 %15,61 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:25 | 18 | 4.828.976 %12,08 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:23 | 23 | 5.131.041 %12,83 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:21 | 23 | 5.854.926 %14,64 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:19 | 24 | 6.861.822 %17,16 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:17 | 27 | 6.659.140 %16,65 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:15 | 25 | 5.277.789 %13,2 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:13 | 41 | 13.062.819 %32,66 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:11 | 23 | 7.949.342 %19,88 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:09 | 24 | 6.612.383 %16,54 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:07 | 25 | 8.042.837 %20,11 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:05 | 24 | 6.431.502 %16,08 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:03 | 25 | 7.624.093 %19,07 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:30:01 | 20 | 4.215.046 %10,54 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:29:59 | 19 | 5.503.843 %13,76 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:29:57 | 19 | 6.432.179 %16,09 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:29:55 | 16 | 3.707.457 %9,27 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:29:53 | 26 | 8.227.574 %20,57 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:29:51 | 20 | 4.736.521 %11,85 | 40.000.000 | |
31.05.2026 00:29:49 | 22 | 5.909.003 %14,78 | 40.000.000 |
