Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 17:01:10 | 215 | 83.136.269 %59,39 | 140.000.000 | 414,846885 | 13,845639 | 20,64318262 | ||
30.05.2026 17:01:08 | 170 | 51.971.640 %37,13 | 140.000.000 | 470,058376 | 11,429462 | 13,00024261 | ||
30.05.2026 17:01:06 | 157 | 42.107.787 %30,08 | 140.000.000 | 480,83364 | 9,619246 | 10,62759428 | ||
30.05.2026 17:01:05 | 151 | 48.730.328 %34,81 | 140.000.000 | 466,232718 | 10,323234 | 12,39643914 | ||
30.05.2026 17:01:03 | 137 | 42.361.229 %30,26 | 140.000.000 | 463,015276 | 8,741231 | 10,87266423 | ||
30.05.2026 17:01:01 | 164 | 57.360.549 %40,98 | 140.000.000 | 455,177048 | 11,774543 | 14,3346619 | ||
30.05.2026 17:00:59 | 194 | 59.808.478 %42,73 | 140.000.000 | 460,371396 | 12,496132 | 15,0379799 | ||
30.05.2026 17:00:58 | 124 | 38.163.043 %27,26 | 140.000.000 | 474,134118 | 8,619844 | 9,47455597 | ||
30.05.2026 17:00:56 | 136 | 34.150.842 %24,4 | 140.000.000 | 506,009396 | 8,714982 | 8,56566477 | ||
30.05.2026 17:00:54 | 139 | 45.190.401 %32,28 | 140.000.000 | 485,1175 | 10,491816 | 11,43083747 | ||
30.05.2026 17:00:52 | 155 | 48.058.543 %34,33 | 140.000.000 | 477,084815 | 10,674098 | 12,25390224 | ||
30.05.2026 17:00:51 | 158 | 50.509.864 %36,08 | 140.000.000 | 493,804129 | 12,339746 | 12,60223276 | ||
30.05.2026 17:00:49 | 149 | 43.152.572 %30,83 | 140.000.000 | 455,323588 | 8,786816 | 10,86156755 | ||
30.05.2026 17:00:47 | 180 | 69.208.269 %49,44 | 140.000.000 | 484,725317 | 16,046839 | 17,50016065 | ||
30.05.2026 17:00:45 | 155 | 46.428.290 %33,17 | 140.000.000 | 509,819997 | 11,832774 | 11,83729576 | ||
30.05.2026 17:00:44 | 161 | 65.487.990 %46,78 | 140.000.000 | 507,042413 | 16,421455 | 16,78373323 | ||
30.05.2026 17:00:42 | 191 | 76.817.859 %54,87 | 140.000.000 | 466,562204 | 16,086161 | 19,75414836 | ||
30.05.2026 17:00:40 | 208 | 91.816.375 %65,59 | 140.000.000 | 485,891721 | 20,978413 | 23,63440324 | ||
30.05.2026 17:00:38 | 202 | 121.365.318 %86,69 | 140.000.000 | 449,339576 | 23,409609 | 31,12463086 | ||
30.05.2026 17:00:37 | 200 | 133.894.380 %95,64 | 140.000.000 | 430,66762 | 23,521609 | 34,14236467 |
