Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 06:21:06 | 156 | 52.682.038 %37,64 | 140.000.000 | 468,87354 | 11,377344 | 13,32386957 | ||
02.06.2026 06:21:04 | 143 | 77.916.981 %55,66 | 140.000.000 | 434,536489 | 14,088404 | 19,76936726 | ||
02.06.2026 06:21:02 | 153 | 93.585.872 %66,85 | 140.000.000 | 463,927484 | 19,655402 | 23,7616558 | ||
02.06.2026 06:21:00 | 101 | 31.622.504 %22,59 | 140.000.000 | 487,430756 | 7,298877 | 8,11490354 | ||
02.06.2026 06:20:59 | 143 | 67.830.529 %48,46 | 140.000.000 | 452,381797 | 13,864856 | 16,82044044 | ||
02.06.2026 06:20:57 | 88 | 24.215.658 %17,3 | 140.000.000 | 503,870216 | 6,210945 | 5,99060356 | ||
02.06.2026 06:20:55 | 111 | 30.768.373 %21,98 | 140.000.000 | 495,475476 | 7,550847 | 7,69412635 | ||
02.06.2026 06:20:53 | 109 | 34.515.694 %24,66 | 140.000.000 | 493,852758 | 8,326209 | 8,71946138 | ||
02.06.2026 06:20:52 | 132 | 39.277.549 %28,06 | 140.000.000 | 498,031549 | 9,77217 | 9,78928781 | ||
02.06.2026 06:20:50 | 124 | 43.687.715 %31,21 | 140.000.000 | 506,637269 | 11,150262 | 10,98356166 | ||
02.06.2026 06:20:48 | 153 | 61.950.703 %44,26 | 140.000.000 | 504,486231 | 15,588165 | 15,66511103 | ||
02.06.2026 06:20:46 | 184 | 67.059.820 %47,9 | 140.000.000 | 503,116894 | 16,69784 | 17,04108828 | ||
02.06.2026 06:20:45 | 140 | 43.781.713 %31,28 | 140.000.000 | 484,326212 | 10,264367 | 10,94026399 | ||
02.06.2026 06:20:43 | 164 | 51.016.836 %36,45 | 140.000.000 | 475,468924 | 11,412512 | 12,84440799 | ||
02.06.2026 06:20:41 | 140 | 53.106.747 %37,94 | 140.000.000 | 452,027783 | 10,538751 | 13,46697365 | ||
02.06.2026 06:20:39 | 136 | 46.070.894 %32,91 | 140.000.000 | 461,482617 | 9,792055 | 11,46886079 | ||
02.06.2026 06:20:38 | 156 | 58.983.325 %42,14 | 140.000.000 | 465,700876 | 12,693399 | 14,77518669 | ||
02.06.2026 06:20:36 | 192 | 66.621.188 %47,59 | 140.000.000 | 534,467599 | 18,8345 | 16,77236587 | ||
02.06.2026 06:20:34 | 191 | 139.868.151 %99,91 | 140.000.000 | 413,265852 | 22,823413 | 34,97931735 | ||
02.06.2026 06:20:32 | 152 | 90.176.323 %64,42 | 140.000.000 | 418,329827 | 15,143281 | 22,58016414 |
