Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 20:50:47 | 132 | 34.980.343 %24,99 | 140.000.000 | 482,857407 | 8,13817 | 8,75234764 | ||
31.05.2026 20:50:45 | 134 | 36.839.147 %26,32 | 140.000.000 | 510,344363 | 9,492448 | 9,30820264 | ||
31.05.2026 20:50:43 | 128 | 40.117.936 %28,66 | 140.000.000 | 460,427255 | 8,240312 | 10,23107817 | ||
31.05.2026 20:50:42 | 148 | 51.000.659 %36,43 | 140.000.000 | 452,257773 | 9,960799 | 13,10464491 | ||
31.05.2026 20:50:40 | 156 | 59.730.921 %42,67 | 140.000.000 | 438,981735 | 11,302794 | 14,91798874 | ||
31.05.2026 20:50:38 | 152 | 81.451.506 %58,18 | 140.000.000 | 443,542239 | 15,730593 | 20,39659021 | ||
31.05.2026 20:50:36 | 152 | 76.885.126 %54,92 | 140.000.000 | 421,927456 | 13,121805 | 19,31814022 | ||
31.05.2026 20:50:35 | 135 | 86.864.766 %62,05 | 140.000.000 | 429,247338 | 15,422029 | 21,86444029 | ||
31.05.2026 20:50:33 | 192 | 112.262.122 %80,19 | 140.000.000 | 433,698402 | 20,494888 | 28,1930149 | ||
31.05.2026 20:50:31 | 199 | 70.043.794 %50,04 | 140.000.000 | 435,300361 | 12,820841 | 17,66924713 | ||
31.05.2026 20:50:29 | 168 | 61.942.193 %44,25 | 140.000.000 | 449,494672 | 12,126797 | 15,71588814 | ||
31.05.2026 20:50:28 | 149 | 40.204.880 %28,72 | 140.000.000 | 460,937648 | 8,236344 | 10,29559865 | ||
31.05.2026 20:50:26 | 136 | 44.803.005 %32,01 | 140.000.000 | 445,845703 | 8,404005 | 11,57122205 | ||
31.05.2026 20:50:24 | 181 | 69.724.227 %49,81 | 140.000.000 | 427,139807 | 12,404387 | 17,37760537 | ||
31.05.2026 20:50:22 | 165 | 41.015.969 %29,3 | 140.000.000 | 454,82002 | 8,338606 | 10,31627711 | ||
31.05.2026 20:50:21 | 263 | 105.691.246 %75,5 | 140.000.000 | 420,190111 | 17,859666 | 26,55075036 | ||
31.05.2026 20:50:19 | 259 | 95.493.024 %68,21 | 140.000.000 | 415,338982 | 15,663533 | 23,99844235 | ||
31.05.2026 20:50:17 | 163 | 47.826.869 %34,17 | 140.000.000 | 430,128137 | 8,455341 | 12,11634095 | ||
31.05.2026 20:50:15 | 146 | 64.846.555 %46,32 | 140.000.000 | 431,993957 | 11,497954 | 16,51536551 | ||
31.05.2026 20:50:14 | 174 | 73.891.967 %52,78 | 140.000.000 | 421,073525 | 12,22225 | 18,89170027 |
