Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 12:50:00 | 94 | 33.506.926 %23,94 | 140.000.000 | 359,927044 | 3,783745 | 8,27630361 | ||
08.06.2026 12:49:58 | 82 | 17.413.743 %12,44 | 140.000.000 | 403,347488 | 2,711038 | 4,3127507 | ||
08.06.2026 12:49:57 | 72 | 16.002.902 %11,44 | 140.000.000 | 409,492374 | 2,574938 | 3,9781277 | ||
08.06.2026 12:49:55 | 92 | 21.599.805 %15,43 | 140.000.000 | 383,217213 | 2,910362 | 5,3670548 | ||
08.06.2026 12:49:54 | 84 | 25.883.500 %18,49 | 140.000.000 | 371,966899 | 3,12154 | 6,50626461 | ||
08.06.2026 12:49:52 | 110 | 39.417.706 %28,16 | 140.000.000 | 356,501181 | 4,278082 | 9,77437633 | ||
08.06.2026 12:49:51 | 54 | 17.363.255 %12,41 | 140.000.000 | 381,711807 | 2,310525 | 4,3172342 | ||
08.06.2026 12:49:49 | 61 | 15.549.609 %11,11 | 140.000.000 | 380,841376 | 2,039905 | 3,88202864 | ||
08.06.2026 12:49:48 | 83 | 26.026.376 %18,6 | 140.000.000 | 371,010926 | 3,182679 | 6,47339025 | ||
08.06.2026 12:49:46 | 92 | 23.261.090 %16,62 | 140.000.000 | 405,474526 | 3,655899 | 5,77587953 | ||
08.06.2026 12:49:45 | 71 | 15.826.915 %11,31 | 140.000.000 | 385,398284 | 2,154555 | 3,94511047 | ||
08.06.2026 12:49:43 | 80 | 18.982.385 %13,56 | 140.000.000 | 392,120599 | 2,704608 | 4,73877545 | ||
08.06.2026 12:49:42 | 107 | 30.824.888 %22,02 | 140.000.000 | 376,724941 | 3,973202 | 7,63930122 | ||
08.06.2026 12:49:40 | 104 | 37.347.700 %26,68 | 140.000.000 | 366,233335 | 4,331748 | 9,34622427 | ||
08.06.2026 12:49:39 | 95 | 25.738.976 %18,39 | 140.000.000 | 377,326539 | 3,293477 | 6,41852093 | ||
08.06.2026 12:49:37 | 73 | 22.795.396 %16,29 | 140.000.000 | 358,866484 | 2,503605 | 5,6768977 | ||
08.06.2026 12:49:36 | 70 | 20.563.288 %14,69 | 140.000.000 | 406,739938 | 3,241225 | 5,1226847 | ||
08.06.2026 12:49:34 | 101 | 23.075.184 %16,49 | 140.000.000 | 381,73833 | 3,069101 | 5,73958103 | ||
08.06.2026 12:49:33 | 70 | 17.347.533 %12,4 | 140.000.000 | 388,471732 | 2,412348 | 4,32667815 | ||
08.06.2026 12:49:31 | 85 | 24.352.572 %17,4 | 140.000.000 | 426,882987 | 4,336994 | 6,05870374 |
