Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 13:09:51 | 123 | 48.455.473 %34,62 | 140.000.000 | 532,89555 | 13,502315 | 12,31939093 | ||
01.06.2026 13:09:49 | 155 | 63.874.097 %45,63 | 140.000.000 | 397,238853 | 9,044986 | 16,32828672 | ||
01.06.2026 13:09:47 | 120 | 48.734.104 %34,82 | 140.000.000 | 408,435376 | 7,348086 | 12,55664557 | ||
01.06.2026 13:09:46 | 153 | 62.242.847 %44,46 | 140.000.000 | 408,153988 | 9,275455 | 16,12921125 | ||
01.06.2026 13:09:44 | 170 | 76.428.830 %54,6 | 140.000.000 | 403,960306 | 11,853388 | 19,02082476 | ||
01.06.2026 13:09:42 | 143 | 55.537.985 %39,67 | 140.000.000 | 410,978978 | 8,909007 | 13,9159373 | ||
01.06.2026 13:09:40 | 125 | 41.072.912 %29,34 | 140.000.000 | 419,829534 | 6,857876 | 10,38574513 | ||
01.06.2026 13:09:39 | 108 | 45.719.990 %32,66 | 140.000.000 | 456,891201 | 9,231075 | 11,65798546 | ||
01.06.2026 13:09:37 | 139 | 61.234.783 %43,74 | 140.000.000 | 420,836358 | 10,063706 | 15,70611613 | ||
01.06.2026 13:09:35 | 152 | 63.695.292 %45,5 | 140.000.000 | 412,738176 | 10,455276 | 15,83420202 | ||
01.06.2026 13:09:33 | 144 | 46.146.231 %32,97 | 140.000.000 | 408,308769 | 7,274649 | 11,56726111 | ||
01.06.2026 13:09:32 | 117 | 35.126.820 %25,1 | 140.000.000 | 438,591998 | 6,512105 | 8,89423619 | ||
01.06.2026 13:09:30 | 116 | 44.936.652 %32,1 | 140.000.000 | 420,896048 | 7,734637 | 11,17902218 | ||
01.06.2026 13:09:28 | 130 | 45.941.034 %32,82 | 140.000.000 | 445,786882 | 8,955368 | 11,52454143 | ||
01.06.2026 13:09:26 | 95 | 32.944.429 %23,54 | 140.000.000 | 425,954245 | 5,681923 | 8,3508958 | ||
01.06.2026 13:09:25 | 116 | 39.785.181 %28,42 | 140.000.000 | 429,843578 | 7,1555 | 9,9459045 | ||
01.06.2026 13:09:23 | 149 | 35.289.771 %25,21 | 140.000.000 | 446,529396 | 6,846725 | 8,91119421 | ||
01.06.2026 13:09:21 | 119 | 37.637.043 %26,89 | 140.000.000 | 465,9304 | 8,148535 | 9,38770734 | ||
01.06.2026 13:09:19 | 91 | 28.118.479 %20,09 | 140.000.000 | 464,041874 | 6,071585 | 6,97656599 | ||
01.06.2026 13:09:18 | 98 | 30.674.403 %21,92 | 140.000.000 | 454,501584 | 6,248257 | 7,69330684 |
