Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 12:41:02 | 94 | 42.900.303 %30,65 | 140.000.000 | 490,387758 | 10,347671 | 10,69011183 | ||
01.06.2026 12:41:00 | 116 | 45.686.397 %32,64 | 140.000.000 | 510,385785 | 11,837569 | 11,48011821 | ||
01.06.2026 12:40:58 | 96 | 30.888.653 %22,07 | 140.000.000 | 500,848274 | 7,765491 | 7,70503722 | ||
01.06.2026 12:40:57 | 90 | 39.318.288 %28,09 | 140.000.000 | 486,191824 | 9,215828 | 9,90040176 | ||
01.06.2026 12:40:55 | 113 | 35.792.567 %25,57 | 140.000.000 | 498,140464 | 8,915222 | 8,91450375 | ||
01.06.2026 12:40:53 | 119 | 50.391.091 %36 | 140.000.000 | 499,72723 | 12,53539 | 12,64641018 | ||
01.06.2026 12:40:51 | 114 | 34.995.697 %25 | 140.000.000 | 468,609916 | 7,527508 | 8,87182243 | ||
01.06.2026 12:40:50 | 117 | 43.724.719 %31,24 | 140.000.000 | 479,940561 | 10,08484 | 10,90042522 | ||
01.06.2026 12:40:48 | 96 | 37.250.982 %26,61 | 140.000.000 | 469,506723 | 8,112215 | 9,37737125 | ||
01.06.2026 12:40:46 | 87 | 35.846.024 %25,61 | 140.000.000 | 454,774738 | 7,376759 | 8,92510627 | ||
01.06.2026 12:40:44 | 110 | 40.003.967 %28,58 | 140.000.000 | 464,183392 | 8,515845 | 10,05333116 | ||
01.06.2026 12:40:43 | 108 | 33.408.247 %23,87 | 140.000.000 | 458,989368 | 7,015062 | 8,31896818 | ||
01.06.2026 12:40:41 | 118 | 41.923.332 %29,95 | 140.000.000 | 475,478326 | 9,400153 | 10,53348226 | ||
01.06.2026 12:40:39 | 112 | 52.974.643 %37,84 | 140.000.000 | 476,734336 | 11,8484 | 13,40643068 | ||
01.06.2026 12:40:37 | 109 | 34.766.373 %24,84 | 140.000.000 | 483,874494 | 7,934536 | 8,88802454 | ||
01.06.2026 12:40:36 | 130 | 120.069.452 %85,77 | 140.000.000 | 440,394833 | 22,289837 | 30,58812859 | ||
01.06.2026 12:40:34 | 129 | 67.908.258 %48,51 | 140.000.000 | 447,944338 | 13,035843 | 17,38327646 | ||
01.06.2026 12:40:32 | 119 | 58.846.326 %42,04 | 140.000.000 | 457,524979 | 12,272642 | 14,65102202 | ||
01.06.2026 12:40:30 | 140 | 61.644.426 %44,04 | 140.000.000 | 442,102569 | 11,81601 | 15,43714871 | ||
01.06.2026 12:40:29 | 153 | 51.548.181 %36,83 | 140.000.000 | 459,815392 | 10,697505 | 13,00514117 |
