Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 18:01:30 | 115 | 32.302.349 %23,08 | 140.000.000 | 425,813277 | 5,62884 | 8,12592908 | ||
08.06.2026 18:01:28 | 142 | 43.545.472 %31,11 | 140.000.000 | 407,434856 | 6,691771 | 11,05017115 | ||
08.06.2026 18:01:27 | 148 | 45.377.375 %32,42 | 140.000.000 | 433,239118 | 8,349354 | 11,30989975 | ||
08.06.2026 18:01:25 | 139 | 45.320.805 %32,38 | 140.000.000 | 404,257011 | 6,929774 | 11,39147843 | ||
08.06.2026 18:01:24 | 125 | 37.062.323 %26,48 | 140.000.000 | 410,664258 | 5,813081 | 9,4070895 | ||
08.06.2026 18:01:22 | 143 | 33.089.868 %23,64 | 140.000.000 | 427,000845 | 5,642763 | 8,48663825 | ||
08.06.2026 18:01:21 | 140 | 42.478.629 %30,35 | 140.000.000 | 433,869722 | 7,438291 | 10,99189957 | ||
08.06.2026 18:01:19 | 179 | 69.849.052 %49,9 | 140.000.000 | 408,389335 | 11,085145 | 17,44046229 | ||
08.06.2026 18:01:18 | 113 | 26.690.886 %19,07 | 140.000.000 | 433,956362 | 4,946388 | 6,63629098 | ||
08.06.2026 18:01:16 | 128 | 43.025.934 %30,74 | 140.000.000 | 419,173812 | 7,242992 | 10,79235213 | ||
08.06.2026 18:01:15 | 121 | 49.446.344 %35,32 | 140.000.000 | 436,127638 | 9,065346 | 12,49957038 | ||
08.06.2026 18:01:13 | 152 | 53.415.064 %38,16 | 140.000.000 | 415,014277 | 8,568515 | 13,5994984 | ||
08.06.2026 18:01:12 | 173 | 53.836.868 %38,46 | 140.000.000 | 420,351714 | 9,250432 | 13,37998744 | ||
08.06.2026 18:01:10 | 165 | 45.251.806 %32,33 | 140.000.000 | 430,150516 | 8,123346 | 11,3417415 | ||
08.06.2026 18:01:09 | 154 | 46.163.136 %32,98 | 140.000.000 | 429,424763 | 8,157017 | 11,66657579 | ||
08.06.2026 18:01:07 | 146 | 59.545.632 %42,54 | 140.000.000 | 421,990824 | 9,986209 | 15,14150061 | ||
08.06.2026 18:01:06 | 168 | 57.536.684 %41,1 | 140.000.000 | 434,437586 | 10,270439 | 14,72565874 | ||
08.06.2026 18:01:04 | 158 | 52.975.038 %37,84 | 140.000.000 | 421,992651 | 9,111969 | 13,24310716 | ||
08.06.2026 18:01:03 | 150 | 51.432.108 %36,74 | 140.000.000 | 426,563385 | 8,985483 | 12,95357039 | ||
08.06.2026 18:01:01 | 142 | 39.032.967 %27,89 | 140.000.000 | 440,155137 | 7,256506 | 9,92405405 |
