Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 10:09:19 | 121 | 40.945.204 %29,25 | 140.000.000 | 446,960916 | 8,129515 | 10,17139089 | ||
02.06.2026 10:09:18 | 172 | 44.460.382 %31,76 | 140.000.000 | 453,954211 | 9,043273 | 11,13970457 | ||
02.06.2026 10:09:16 | 139 | 39.282.536 %28,06 | 140.000.000 | 468,160584 | 8,455144 | 9,93539064 | ||
02.06.2026 10:09:14 | 130 | 42.736.771 %30,53 | 140.000.000 | 443,922435 | 8,334805 | 10,63700595 | ||
02.06.2026 10:09:12 | 136 | 42.120.746 %30,09 | 140.000.000 | 463,882694 | 8,961163 | 10,57792196 | ||
02.06.2026 10:09:11 | 135 | 43.547.862 %31,11 | 140.000.000 | 445,766669 | 8,380088 | 11,03209657 | ||
02.06.2026 10:09:09 | 147 | 50.341.084 %35,96 | 140.000.000 | 465,890439 | 10,602739 | 12,85068998 | ||
02.06.2026 10:09:07 | 169 | 61.082.155 %43,64 | 140.000.000 | 448,978045 | 12,283509 | 15,14103744 | ||
02.06.2026 10:09:05 | 138 | 42.395.916 %30,29 | 140.000.000 | 451,446412 | 8,536388 | 10,60309589 | ||
02.06.2026 10:09:04 | 156 | 58.837.158 %42,03 | 140.000.000 | 428,181924 | 10,385545 | 14,80746184 | ||
02.06.2026 10:09:02 | 142 | 47.742.580 %34,11 | 140.000.000 | 443,720435 | 9,071996 | 12,11236169 | ||
02.06.2026 10:09:00 | 150 | 49.400.201 %35,29 | 140.000.000 | 428,736915 | 8,90614 | 12,27354892 | ||
02.06.2026 10:08:58 | 139 | 43.582.494 %31,14 | 140.000.000 | 454,962153 | 8,905483 | 10,92290143 | ||
02.06.2026 10:08:57 | 144 | 30.171.451 %21,56 | 140.000.000 | 509,349585 | 7,85732 | 7,51049523 | ||
02.06.2026 10:08:55 | 148 | 46.488.840 %33,21 | 140.000.000 | 464,631874 | 9,93203 | 11,66816661 | ||
02.06.2026 10:08:53 | 112 | 37.698.242 %26,93 | 140.000.000 | 463,793805 | 7,93053 | 9,55368043 | ||
02.06.2026 10:08:51 | 144 | 48.520.722 %34,66 | 140.000.000 | 450,722522 | 9,81975 | 12,04963139 | ||
02.06.2026 10:08:50 | 134 | 34.851.753 %24,9 | 140.000.000 | 452,609508 | 7,031125 | 8,74310902 | ||
02.06.2026 10:08:48 | 154 | 47.743.490 %34,11 | 140.000.000 | 461,905137 | 9,979013 | 12,07395009 | ||
02.06.2026 10:08:46 | 153 | 44.872.683 %32,06 | 140.000.000 | 423,202512 | 7,840335 | 11,14989669 |
