Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 07:27:28 | 65 | 22.548.726 %16,11 | 140.000.000 | 422,832393 | 3,868253 | 5,66607858 | ||
08.06.2026 07:27:27 | 110 | 39.662.742 %28,34 | 140.000.000 | 412,572704 | 6,533749 | 9,83001558 | ||
08.06.2026 07:27:25 | 84 | 23.729.560 %16,95 | 140.000.000 | 410,789798 | 3,878645 | 5,86921519 | ||
08.06.2026 07:27:24 | 79 | 25.085.321 %17,92 | 140.000.000 | 424,979269 | 4,383216 | 6,27752493 | ||
08.06.2026 07:27:22 | 96 | 26.627.594 %19,02 | 140.000.000 | 416,3613 | 4,45101 | 6,63568909 | ||
08.06.2026 07:27:21 | 110 | 28.982.668 %20,71 | 140.000.000 | 407,289421 | 4,624397 | 7,1799366 | ||
08.06.2026 07:27:19 | 102 | 39.574.902 %28,27 | 140.000.000 | 413,499852 | 6,468058 | 9,8961577 | ||
08.06.2026 07:27:18 | 115 | 44.873.584 %32,06 | 140.000.000 | 415,52697 | 7,32917 | 11,3170136 | ||
08.06.2026 07:27:16 | 107 | 40.969.611 %29,27 | 140.000.000 | 395,218626 | 5,764699 | 10,4272542 | ||
08.06.2026 07:27:15 | 149 | 60.991.254 %43,57 | 140.000.000 | 400,672827 | 8,822398 | 15,61514007 | ||
08.06.2026 07:27:13 | 161 | 53.445.217 %38,18 | 140.000.000 | 407,147056 | 8,399415 | 13,36064744 | ||
08.06.2026 07:27:12 | 93 | 27.954.710 %19,97 | 140.000.000 | 407,155572 | 4,429557 | 6,95235803 | ||
08.06.2026 07:27:10 | 139 | 50.739.338 %36,25 | 140.000.000 | 413,652905 | 8,273754 | 12,71472041 | ||
08.06.2026 07:27:09 | 147 | 54.053.306 %38,61 | 140.000.000 | 400,618598 | 8,014017 | 13,64074241 | ||
08.06.2026 07:27:07 | 140 | 43.046.949 %30,75 | 140.000.000 | 407,52258 | 6,854718 | 10,68788483 | ||
08.06.2026 07:27:06 | 92 | 22.520.372 %16,09 | 140.000.000 | 432,914465 | 4,089828 | 5,65956585 | ||
08.06.2026 07:27:04 | 101 | 30.933.283 %22,1 | 140.000.000 | 418,761181 | 5,236887 | 7,71677036 | ||
08.06.2026 07:27:03 | 102 | 31.194.397 %22,29 | 140.000.000 | 416,560652 | 5,128668 | 7,86568979 | ||
08.06.2026 07:27:01 | 101 | 28.624.578 %20,45 | 140.000.000 | 407,398193 | 4,363164 | 7,29843705 | ||
08.06.2026 07:27:00 | 84 | 32.285.335 %23,07 | 140.000.000 | 425,172555 | 5,407852 | 8,31898578 |
