Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 16:49:36 | 127 | 33.660.658 %24,05 | 140.000.000 | 462,696354 | 7,146975 | 8,42768801 | ||
31.05.2026 16:49:34 | 123 | 41.126.043 %29,38 | 140.000.000 | 466,169761 | 8,78068 | 10,3910368 | ||
31.05.2026 16:49:33 | 132 | 51.691.869 %36,93 | 140.000.000 | 454,576042 | 10,340105 | 13,15777999 | ||
31.05.2026 16:49:31 | 172 | 52.102.224 %37,22 | 140.000.000 | 469,929688 | 11,124382 | 13,35999974 | ||
31.05.2026 16:49:29 | 153 | 60.896.902 %43,5 | 140.000.000 | 449,320699 | 12,19729 | 15,16494778 | ||
31.05.2026 16:49:27 | 154 | 44.680.827 %31,92 | 140.000.000 | 465,48368 | 9,576081 | 11,22211474 | ||
31.05.2026 16:49:26 | 110 | 65.368.197 %46,7 | 140.000.000 | 441,095089 | 12,329734 | 16,50385666 | ||
31.05.2026 16:49:24 | 141 | 47.333.836 %33,81 | 140.000.000 | 468,761658 | 10,140336 | 12,04795071 | ||
31.05.2026 16:49:22 | 118 | 37.302.491 %26,65 | 140.000.000 | 479,374057 | 8,294405 | 9,58744056 | ||
31.05.2026 16:49:20 | 138 | 67.447.614 %48,18 | 140.000.000 | 450,190343 | 13,608043 | 16,75622095 | ||
31.05.2026 16:49:19 | 129 | 43.894.450 %31,36 | 140.000.000 | 470,867581 | 9,668749 | 10,99972438 | ||
31.05.2026 16:49:17 | 133 | 40.062.664 %28,62 | 140.000.000 | 462,174559 | 8,382841 | 10,13310254 | ||
31.05.2026 16:49:15 | 143 | 43.895.886 %31,36 | 140.000.000 | 460,251692 | 9,286483 | 10,91667207 | ||
31.05.2026 16:49:13 | 172 | 52.605.379 %37,58 | 140.000.000 | 453,852655 | 10,697036 | 13,17805471 | ||
31.05.2026 16:49:12 | 139 | 44.841.568 %32,03 | 140.000.000 | 470,277982 | 9,758821 | 11,32918059 | ||
31.05.2026 16:49:10 | 143 | 45.834.286 %32,74 | 140.000.000 | 468,945703 | 9,81668 | 11,67711118 | ||
31.05.2026 16:49:08 | 167 | 53.043.310 %37,89 | 140.000.000 | 455,970004 | 10,987106 | 13,19905162 | ||
31.05.2026 16:49:06 | 134 | 43.856.684 %31,33 | 140.000.000 | 466,052798 | 9,431408 | 11,00812225 | ||
31.05.2026 16:49:05 | 140 | 43.040.123 %30,75 | 140.000.000 | 463,432056 | 9,047506 | 10,8986658 | ||
31.05.2026 16:49:03 | 155 | 48.288.232 %34,5 | 140.000.000 | 455,652206 | 9,677351 | 12,32528758 |
