Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 05:13:20 | 115 | 34.557.247 %24,69 | 140.000.000 | 428,202334 | 6,078529 | 8,71896447 | ||
02.06.2026 05:13:19 | 102 | 31.683.711 %22,64 | 140.000.000 | 431,300865 | 5,585828 | 8,07938357 | ||
02.06.2026 05:13:17 | 107 | 56.998.255 %40,72 | 140.000.000 | 423,213804 | 9,966972 | 14,15547591 | ||
02.06.2026 05:13:15 | 80 | 23.708.710 %16,94 | 140.000.000 | 431,952932 | 4,282426 | 5,95862052 | ||
02.06.2026 05:13:13 | 180 | 66.759.331 %47,69 | 140.000.000 | 423,95546 | 11,440621 | 16,86236147 | ||
02.06.2026 05:13:12 | 103 | 33.938.310 %24,25 | 140.000.000 | 427,948436 | 5,8631 | 8,66074572 | ||
02.06.2026 05:13:10 | 141 | 52.091.057 %37,21 | 140.000.000 | 422,54276 | 9,018099 | 12,99259967 | ||
02.06.2026 05:13:08 | 190 | 77.001.026 %55,01 | 140.000.000 | 419,923681 | 13,064369 | 19,27018476 | ||
02.06.2026 05:13:06 | 94 | 26.913.957 %19,23 | 140.000.000 | 414,044211 | 4,330899 | 6,81266863 | ||
02.06.2026 05:13:05 | 128 | 45.797.764 %32,72 | 140.000.000 | 427,272587 | 8,185463 | 11,38266534 | ||
02.06.2026 05:13:03 | 88 | 37.141.404 %26,53 | 140.000.000 | 416,901856 | 6,162673 | 9,32164678 | ||
02.06.2026 05:13:01 | 96 | 31.176.545 %22,27 | 140.000.000 | 398,385579 | 4,654484 | 7,76580161 | ||
02.06.2026 05:12:59 | 144 | 59.754.469 %42,69 | 140.000.000 | 404,642504 | 9,203569 | 14,97562842 | ||
02.06.2026 05:12:58 | 183 | 74.259.295 %53,05 | 140.000.000 | 392,46079 | 10,462329 | 18,68153216 | ||
02.06.2026 05:12:56 | 119 | 35.360.751 %25,26 | 140.000.000 | 386,956145 | 4,881345 | 8,80171484 | ||
02.06.2026 05:12:54 | 106 | 24.751.522 %17,68 | 140.000.000 | 401,87838 | 3,713349 | 6,23375235 | ||
02.06.2026 05:12:52 | 116 | 34.511.318 %24,66 | 140.000.000 | 409,654225 | 5,357035 | 8,78067199 | ||
02.06.2026 05:12:51 | 131 | 47.897.219 %34,22 | 140.000.000 | 407,821341 | 7,586177 | 11,94733056 | ||
02.06.2026 05:12:49 | 106 | 30.120.945 %21,52 | 140.000.000 | 388,938488 | 4,252566 | 7,46262858 | ||
02.06.2026 05:12:47 | 96 | 25.923.558 %18,52 | 140.000.000 | 388,676294 | 3,578503 | 6,49736937 |
