Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 02:30:48 | 95 | 50.131.564 %35,81 | 140.000.000 | 395,503713 | 7,237632 | 12,58958698 | ||
02.06.2026 02:30:46 | 87 | 37.325.845 %26,67 | 140.000.000 | 397,684934 | 5,378686 | 9,46523964 | ||
02.06.2026 02:30:44 | 169 | 92.497.414 %66,07 | 140.000.000 | 400,396087 | 13,559135 | 23,47646709 | ||
02.06.2026 02:30:42 | 125 | 54.782.307 %39,14 | 140.000.000 | 400,242147 | 7,925597 | 14,00059087 | ||
02.06.2026 02:30:41 | 111 | 39.707.194 %28,37 | 140.000.000 | 398,55075 | 5,582253 | 10,24307872 | ||
02.06.2026 02:30:39 | 151 | 69.049.127 %49,33 | 140.000.000 | 404,405493 | 10,028965 | 17,89488048 | ||
02.06.2026 02:30:37 | 131 | 97.775.983 %69,84 | 140.000.000 | 398,26395 | 13,599966 | 25,34068281 | ||
02.06.2026 02:30:35 | 125 | 84.928.622 %60,67 | 140.000.000 | 387,672636 | 11,912917 | 21,01158577 | ||
02.06.2026 02:30:34 | 92 | 29.885.601 %21,35 | 140.000.000 | 381,601773 | 3,929435 | 7,47496245 | ||
02.06.2026 02:30:32 | 109 | 40.422.543 %28,88 | 140.000.000 | 389,541832 | 5,542142 | 10,20412861 | ||
02.06.2026 02:30:30 | 139 | 46.286.188 %33,07 | 140.000.000 | 380,593023 | 6,147643 | 11,46855623 | ||
02.06.2026 02:30:28 | 108 | 39.200.046 %28,01 | 140.000.000 | 394,013469 | 5,640639 | 9,80470706 | ||
02.06.2026 02:30:27 | 117 | 47.961.847 %34,26 | 140.000.000 | 377,719311 | 6,023433 | 12,09268253 | ||
02.06.2026 02:30:25 | 118 | 49.357.891 %35,26 | 140.000.000 | 408,270969 | 7,609456 | 12,54193713 | ||
02.06.2026 02:30:23 | 119 | 47.031.678 %33,6 | 140.000.000 | 420,80558 | 8,067426 | 11,72376645 | ||
02.06.2026 02:30:21 | 116 | 45.089.870 %32,21 | 140.000.000 | 432,735371 | 8,176632 | 11,3353487 | ||
02.06.2026 02:30:20 | 135 | 58.078.371 %41,49 | 140.000.000 | 401,404547 | 8,618805 | 14,69411626 | ||
02.06.2026 02:30:18 | 112 | 44.805.835 %32,01 | 140.000.000 | 395,777773 | 6,594352 | 11,13880079 | ||
02.06.2026 02:30:16 | 118 | 42.501.239 %30,36 | 140.000.000 | 376,854157 | 5,356565 | 10,66020306 | ||
02.06.2026 02:30:14 | 181 | 64.692.111 %46,21 | 140.000.000 | 391,598208 | 9,020545 | 16,31276975 |
